
Tanggal dilepas | : 7 Februari 2007 |
Asal | : B11-209?Mr14. B11-209 dikembangkan dari galur introduksi TAMNET. Mr-14 dikembangkan dari populasi Suwan 3 |
Golongan | : Hibrida silang tunggal (Single cross) |
Umur | : Berumur dalam |
50% keluar rambut | : ± 56 hari setelah tanam |
50% malai pecah | : ± 57 hari setelah tanam |
Masak fisiologis | : ± 100 hari setelah tanam |
Tinggi tanaman | : ± 200 cm |
Batang | : Besar dan tegap |
Warna batang | : hijau |
Jumlah daun | : 12-14 helai |
Keragaman tanaman | : Cukup Seragam |
Perakaran | : sangat baik |
Kerebahan | : Tahan rebah |
Bentuk malai | : terbuka |
Warna malai (anthera) | : Krem |
Warna sekam (glume) | : Krem kehijauan |
Warna rambut | : Merah |
Bentuk tongkol | : Besar, silindris dan panjang, ± 21 cm |
Penutupan tongkol | : Menutup kelobot dengan baik (± 98%) |
Kedudukan tongkol | : ± 100 cm |
Tipe biji | : Semi Mutiara (semi flint) |
Baris biji | : Lurus |
Warna biji | : Kuning |
Jumlah baris/tongkol | : 12-14 baris |
Bobot 1000 bijji | : ± 378 g |
Rata-rata hasil | : 8,51t/ha pipilan kering |
Potensi hasil | : 11,00 t/ha pipilan kering |
Ketahanan | : agak toleran penyakit bulai (Peronosclerospora maydis L.) |
Keterangan | : Beradaptasi baik pada lahan kurang subur, lahan subur, populasi dapat mencapai 70.000 tan/ha (jarak tanam 75x20 cm, 1 butir per lubang |
Pemulia | : Andi Takdir M., R Neni Iriani, Made Jana M., Muzdalifah Isnaini, Achmad Muliadi, Nuning Agro subekti, M. Yasin HG., dan Marsum M. Dahlan |
Teknisi | : Sampara, Arifuddin, Fransiskus Misi, Stefanus Misi, Wisnu Undoyo dan Ulfah Aliawati |
Tim Penguji | : Amin Nur, Awaludin Hipi, Sri Sunarti, Sigit Budi Santoso, Said Kontong, A. Haris Talanca |
Wasmo Wakman, Johanis Tandiabang, Evert Y. Hosang, Nurtirtayani dan Amrizal Nasar |